Cryptocurrency Prices & Live AI Analysis

Prices by market cap. Tap a coin for detail and chart.

# Coin Price 24h % Chart
434 USDu USDU $0.9995 +0,00% View
434 Bobo BOBO $0.0085 +2,27% View
434 Visa xStock VX $44,202.66 +12.140,82% View
435 HAVA HAVA $2.11 -0,26% View
435 Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB $146.38 +3,70% View
436 Allora ALLO $0.2074 -0,08% View
436 MEMEX Token MMX $0.0292 – View
437 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) GBPSAFO $1.37 +0,01% View
437 Midas Re7 Ethereum MRE7ETH $1,733.66 +1,00% View
438 Nexpace NXPC $0.1698 +1,11% View
438 Apple (Ondo Tokenized Stock) AAPLON $308.08 +0,81% View
439 Nosana NOS $0.5274 +1,79% View
440 Metal Blockchain METAL $0.1037 -2,08% View
440 Arcane ARCANE $0.0095 +0,60% View
441 AB AB $0.0005 +0,31% View
441 DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund DEJAAA $1.02 -0,24% View
442 Toshi TOSHI $0.0001 +14,36% View
442 Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock) TSMON $436.50 +2,74% View
443 LCX LCX $0.0549 +5,15% View
444 Resupply USD REUSD $0.9895 -0,03% View
445 EfficientFrontier SN53 $9.12 -8,32% View
446 Venus XVS $3.09 +1,60% View
447 Precious Metals USD PMUSD $0.5542 -7,50% View
447 Nebius Group (Ondo Tokenized) NBISON $217.37 +20,89% View
448 AgentFun.AI AGENTFUN $0.4428 -0,95% View
448 Celo CELO $0.0856 +1,79% View
449 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0519 +1,07% View
450 Tellor Tributes TRB $18.32 +1,28% View
450 Origin Dollar OUSD $0.9825 -0,27% View
451 ARIA NETWORK ARIAX $0.2590 +4,64% View
452 Flow FLOW $0.0305 +1,58% View
452 Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain) WETH $1,861.42 -1,30% View
452 Mame Inu MAME $0.0073 +6,79% View
453 aelf ELF $0.0624 -0,65% View
453 Apple xStock AAPLX $308.21 +0,90% View
454 SPACE ID ID $0.0334 +6,20% View
454 Vanguard Oil Retirement Fund VORF $0.0180 +1,21% View
455 TokenPocket Token TPT $0.0087 +13,36% View
455 Paradex DIME $0.0506 -16,47% View
456 GoPlus Security GPS $0.0085 -1,11% View
456 Wrapped iTRY WITRY $0.0230 -0,12% View
456 Commander VRAX VRAX $0.0297 +281,33% View
457 Fidelity Digital Dollar FIDD $0.9999 +0,03% View
457 NUVA nvPRIME NVPRIME $1.03 +0,00% View
458 PHALA PHA $0.0595 +0,44% View
459 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02 -0,05% View
460 MegaETH MEGA $0.0450 +2,41% View
460 MIL MIL $0.0054 +0,77% View
460 LiquiFy Dao LIQUIFY $0.0549 -0,01% View
461 Brett BRETT $0.0051 +5,37% View
462 Cortex CX $0.0332 -1,21% View
462 Midas Rockaway Market Neutral MROX $1.11 -0,17% View
463 Janction JCT $0.0044 +0,53% View
463 Supra SUPRA $0.0002 -2,79% View
464 affine SN120 $11.65 +0,49% View
464 AIUSD AIUSD $0.9829 -0,18% View
465 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) SGOVON $99.51 +0,11% View
465 Intel (bStocks Tokenized Stock) INTCB $91.49 -0,06% View
466 ZEGGAI ZEGGAI $0.0021 – View
466 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV $1.00 +0,02% View
467 Creditcoin CTC $0.0916 +5,51% View
468 MEME HORSE MHORSE $0.0503 +0,02% View
468 Access Protocol ACS $0.0001 -0,53% View
469 Velodrome Finance VELO $0.0371 +2,97% View
469 PayAI Network PAYAI $0.0061 +14,56% View
470 Wingbits WINGS $0.0061 +1,97% View
470 Rnt RNT $0.3461 +0,18% View
471 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.1958 +13,75% View
471 Freedom of Money FREEDOM OF MONEY $0.0060 +27,43% View
472 Dolphin POD $0.5950 -9,74% View
472 Broadcom (Ondo Tokenized Stock) AVGOON $388.54 +8,67% View
473 Moolah MOOLAH $0.0492 +16,40% View
473 RIV Coin RIV $0.0031 -20,00% View
474 strkBTC STRKBTC $61,789.59 +1,02% View
474 AllUnity CHF CHFAU $1.21 +0,02% View
475 Holoworld HOLO $0.0590 +1,12% View
475 Iron Fish IRON $0.0801 -2,21% View
476 ChainOpera AI COAI $0.2608 -0,03% View
476 Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund SPKCC $1.00 -0,20% View
477 DeepBook DEEP $0.0196 -1,89% View
477 CoinMarketCap 20 Index DTF CMC20 $124.52 +0,75% View
478 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 +0,02% View
478 Fuel Network FUEL $0.0007 -1,09% View
479 Manadia UMXM $0.0311 -23,18% View
479 ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized) TQQQON $73.21 +7,54% View
480 BIM BIM $1.62 +1,36% View
480 Micron Technology (Backpack Securities) MU $966.54 +11,66% View
481 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $12,076.71 +0,03% View
481 MEZO MEZO $0.0114 +0,54% View
482 Tradable LatAm Charge Card SSN PC0000111 $0.9832 -0,18% View
482 Axis Robotics AXIS $0.2912 – View
483 Verified Emeralds VEREM $19.15 -5,34% View
483 HyperLend HPL $0.0144 -1,27% View
484 Arcium ARX $0.2289 -0,25% View
484 Zephyr Protocol ZEPH $0.4345 +36,50% View
485 Pirate Chain ARRR $0.2409 -0,83% View
485 AssetFunds ASSETFUNDS $0.0055 -0,14% View
486 Polymesh POLYX $0.0355 +2,45% View
486 LeverUp LV $0.0600 -4,32% View
487 Ozapay OZA $0.0519 -2,27% View

Page 6 of 27