Cryptocurrency Prices & Live AI Analysis

Prices by market cap. Tap a coin for detail and chart.

# Coin Price 24h % Chart
348 Amp AMP $0.0008 +1,70% View
349 AltLayer ALT $0.0098 -5,62% View
350 NOXO NOXO $0.4307 +1,49% View
351 Tori trUSD TRUSD $0.9981 -0,04% View
352 Unipoly UNP $0.2555 -0,08% View
353 ZetaChain ZETA $0.0430 +5,74% View
354 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL PC0000049 $0.9985 -0,06% View
354 PRDCTR PRD $0.0007 +0,99% View
355 Diem DIEM $1,937.39 +7,92% View
356 Matrixdock Gold XAUM $4,097.08 +0,24% View
357 TempleDAO TEMPLE $2.93 – View
358 o1.exchange O $0.4312 +3,09% View
359 Tradable NA Neobank SSTL PC0000023 $1.00 -0,01% View
359 Marscat Token MCAT $0.7328 -3,38% View
360 VeThor VTHO $0.0007 +7,37% View
361 Theta Fuel TFUEL $0.0091 +4,35% View
362 Holo HOT $0.0004 +7,08% View
363 InfiniFi USD IUSD $0.9985 -0,03% View
364 Linea LINEA $0.0028 +3,99% View
365 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000 +2,94% View
366 KAITO KAITO $0.2821 +3,19% View
367 Hood Sword Inu HOODINU $0.0678 +3,33% View
368 SP500 xStock SPYX $773.76 +0,64% View
369 Flying Tulip FT $0.1391 -1,06% View
369 STAU STAU $0.0068 +22,68% View
370 ZIG Finance ZIG $0.0480 -2,95% View
371 Axis USD USDX $0.9976 -0,05% View
372 io.net IO $0.1632 +0,21% View
373 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.5235 +2,20% View
374 Prize Protocol PRIZE $0.0012 +2,55% View
375 Axelar AXL $0.0532 +0,49% View
376 Magma Finance MAGMA $0.3472 +27,74% View
377 XDAI XDAI $0.9668 +0,10% View
377 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,411.10 +5,63% View
378 DUSK DUSK $0.1088 -5,92% View
378 1MBABYDOGE 1MBABYDOGE $0.0003 -0,01% View
379 Spark SPK $0.0197 +3,78% View
380 Babylon BABY $0.0135 +10,79% View
381 MindWaveDAO NILA $0.0784 -0,03% View
382 Midas mF-ONE MF-ONE $1.13 -0,08% View
383 Qubic QUBIC $0.0000 +0,01% View
384 Zano ZANO $4.22 -9,17% View
385 Escoin ELG $0.2910 -0,11% View
386 Sushi SUSHI $0.2257 +4,92% View
387 Ondo U.S. Dollar Token USDON $0.9985 -0,06% View
388 Banana For Scale BANANAS31 $0.0063 +4,91% View
388 Hippo Wallet HPO $0.0020 +1,04% View
389 DeXe DEXE $1.78 +2,09% View
390 ORE ORE $123.52 +10,60% View
391 DigiByte DGB $0.0034 +1,05% View
392 RE RE $0.3924 +2,67% View
393 iExec RLC RLC $0.7152 +2,16% View
394 Fasttoken FTN $0.1553 – View
394 SpaceX xStock SPCXX $159.43 +8,65% View
395 Berachain BERA $0.1761 +9,42% View
396 DAI on PulseChain DAI $0.0014 +17,49% View
397 Oasis ROSE $0.0076 +5,50% View
398 Open Campus EDU $0.0730 +0,84% View
399 APEX AP3X $0.0334 +2,61% View
400 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.0613 +2,05% View
401 Espresso ESP $0.0859 +4,37% View
402 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $782.19 +0,32% View
403 Turbo TURBO $0.0009 +5,46% View
404 Purr PURR $0.1018 +6,16% View
405 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $105.23 +0,28% View
406 Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 $0.9985 -0,06% View
407 NA Capital-as-a-Service SSTN PC0016245 $0.9985 -0,06% View
408 ALEO ALEO $0.0384 -14,64% View
409 Comedian BAN $0.0578 +8,00% View
410 Aztec AZTEC $0.0192 +4,66% View
411 Enjin Coin ENJ $0.0282 +5,29% View
412 Lido EarnUSD EARNUSD $1.04 -0,09% View
413 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $923.08 +3,99% View
414 ONEchain ONE $0.1035 +1,42% View
415 WINkLink WIN $0.0001 +8,05% View
416 Data Network DATA $0.1525 +7,13% View
417 Janction JCT $0.0048 +14,71% View
418 Threshold Network T $0.0049 +4,27% View
419 EfficientFrontier SN53 $9.49 -2,28% View
420 Astar ASTR $0.0062 +4,71% View
421 Axis Robotics AXIS $0.3268 – View
422 Score SN44 $9.45 +0,36% View
423 FONQ FONQ $0.0774 +2,50% View
424 Ontology ONT $0.0541 +3,04% View
425 XPR Network XPR $0.0019 -1,84% View
425 SpaceX (Backpack Securities) SPCX $147.79 +1,08% View
426 TAGGER TAG $0.0005 +5,09% View
427 Mubarak MUBARAK $0.0538 +1,87% View
427 Midas mRe7YIELD MRE7YIELD $1.05 -0,26% View
428 Brazilian Digital BRZ $0.1972 -0,44% View
428 Sompi SOMPI $0.0094 +2,75% View
429 EXOD EXOD $5.14 -0,07% View
429 ShMonad SHMON $0.0364 -1,27% View
430 Anonymous Cat ZCAT $0.0554 +19,57% View
431 AI Rig Complex ARC $0.0536 +13,91% View
431 Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock) METAON $588.62 -1,17% View
432 Bio Protocol BIO $0.0250 +5,44% View
432 Dymension DYM $0.0152 +2,40% View
433 SanDisk (Ondo Tokenized) SNDKON $1,720.96 +16,32% View
433 Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB $146.45 +9,21% View

Page 5 of 27