Cryptocurrency Prices & Live AI Analysis

Prices by market cap. Tap a coin for detail and chart.

# Coin Price 24h % Chart
181 Kinesis Silver KAG $57.21 -0,59% View
181 Bullbit BUBI $0.0465 – View
182 USX USX $0.9978 -0,23% View
183 dogwifhat WIF $0.2077 +4,46% View
184 Theta Network THETA $0.2037 +2,83% View
185 Fluid FLUID $2.42 +3,67% View
186 GRX Chain GRX $21.32 +3,63% View
187 Trust Wallet TWT $0.4704 +3,51% View
188 Pons PONS $0.2873 +7,99% View
188 JW7 Token JW7 $0.1243 -12,04% View
189 Zama ZAMA $0.0756 +5,30% View
190 Meteora MET $0.3443 +3,69% View
191 EUR CoinVertible EURCV $1.12 -0,04% View
192 Axie Infinity AXS $1.06 +6,45% View
193 USAT USAT $0.9974 -0,23% View
194 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.9759 +0,05% View
194 OriginTrail TRAC $0.4032 +5,31% View
195 AUSD AUSD $0.9976 -0,20% View
196 Anvil ANVL $0.0020 -0,44% View
197 BTSE Token BTSE $1.06 +2,61% View
198 Undeads Games UDS $1.45 +0,45% View
198 Decentraland MANA $0.0878 +6,47% View
199 Bedrock BR $0.5787 -15,87% View
200 The Sandbox SAND $0.0580 +1,60% View
200 Lido Earn ETH EARNETH $1,846.53 +1,10% View
201 ZKsync ZK $0.0153 +5,35% View
202 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 -0,19% View
203 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $0.9987 -0,19% View
204 Onyxcoin XCN $0.0041 +2,45% View
205 DoubleZero 2Z $0.0310 +6,62% View
206 SwissBorg BORG $0.1641 +0,50% View
207 Sentient SENT $0.0222 +1,46% View
207 MegPrime MPP $0.7033 -0,08% View
208 NEO NEO $2.27 +3,29% View
208 STASIS EURO EURS $1.18 +5,12% View
209 Useless Coin USELESS $0.1600 +14,30% View
210 Beam BEAM $0.0031 -0,77% View
211 Vaulta A $0.0952 +0,39% View
212 Strategy PP Variable xStock STRCX $106.50 +0,65% View
213 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $86.58 +7,02% View
214 apyUSD APYUSD $1.39 +0,08% View
214 BDTCOIN BDTC $15.82 -4,27% View
215 coco COCO $0.1549 +1,26% View
216 Vision VSN $0.0404 +0,99% View
216 Italian National Football Team Fan Token ITA $11.00 +842,39% View
217 Telcoin [OLD] TEL $0.0016 -4,46% View
217 MX MX $1.67 -13,79% View
218 GoMining Token GOMINING $0.3735 -1,12% View
219 MimbleWimbleCoin MWC $11.33 +0,37% View
219 Non-Playable Coin NPC $0.0187 +4,48% View
220 GUSD GUSD $0.9961 -0,21% View
221 Fartcoin FARTCOIN $0.1489 +5,44% View
222 lium SN51 $29.94 +2,76% View
223 Chiliz CHZ $0.0140 +4,39% View
224 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $159.94 +9,08% View
225 Railgun RAIL $2.43 +12,45% View
226 ApeCoin APE $0.1455 +1,25% View
227 0G 0G $0.2374 +4,98% View
227 Ducky DUCKY $0.0006 +0,99% View
228 AIOZ Network AIOZ $0.1094 +8,97% View
229 Immutable IMX $0.1538 +1,43% View
230 AWE Network AWE $0.0715 +7,18% View
231 DGrid AI DGAI $0.9095 -2,68% View
232 BUILDon B $0.1352 +5,27% View
233 eCash XEC $0.0000 +4,16% View
234 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $0.9987 -0,19% View
235 JPY Coin JPYC $0.0062 +0,20% View
236 SuperVerse SUPER $0.2033 +10,48% View
237 1INCH 1INCH $0.0942 +3,00% View
237 characcon CHARACCON $0.1396 +1,64% View
238 SafePal SFP $0.2610 +7,04% View
239 Synthetix SNX $0.2245 +3,94% View
240 Geodnet GEOD $0.2808 +0,80% View
241 JPYSC JPYSC $0.0063 -0,18% View
242 CASH CASH $0.9976 -0,22% View
243 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.15 -0,23% View
244 MicroStrategy xStock MSTRX $145.75 +8,45% View
245 Ozone Chain OZO $0.1304 -0,29% View
246 Humanity H $0.0588 +4,45% View
247 Plume PLUME $0.0180 +3,64% View
248 Reserve Rights RSR $0.0019 +6,44% View
249 Pleasing USD PUSD $0.9573 +0,34% View
249 Aethir ATH $0.0060 +10,82% View
250 Ultima ULTIMA $1,419.78 -1,19% View
251 Avant USD AVUSD $0.9968 -0,19% View
251 Permacast PWT $0.5605 -0,56% View
252 BCGame Coin BC $0.0372 -1,25% View
253 MetaDAO META $5.25 +6,99% View
254 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.00 -0,19% View
255 deBridge DBR $0.0180 -1,49% View
256 Kinetiq KNTQ $0.3735 +11,53% View
257 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01 -0,22% View
258 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.11 -0,16% View
259 Golem GLM $0.1168 +2,90% View
260 MultiversX EGLD $3.72 +2,70% View
261 Cash Cat CASHCAT $0.1164 +11,90% View
262 Hive Dollar HBD $3.50 +27,30% View
262 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 -0,19% View
263 Horizen ZEN $6.16 +3,18% View
264 Chutes SN64 $18.21 +3,68% View

Page 3 of 27