Cryptocurrency Prices & Live AI Analysis

Prices by market cap. Tap a coin for detail and chart.

# Coin Price 24h % Chart
936 Moni MONI $0.0001 +17,95% View
936 Clash of Lilliput COL $0.2203 +1,10% View
936 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) IEFAON $98.43 -0,78% View
936 Fundrise Innovation Fund, LLC xStock VCXX $320.09 – View
937 Warthog WART $0.0375 +7,25% View
937 SAFEbit SAFE $0.0235 +0,70% View
937 PRE-RICH PRICH $0.0001 -1,38% View
937 CyberLeek CYBERLEEK $0.0211 -14,89% View
938 OTC OTC $0.0234 +26,81% View
938 Smol Bun BUN $0.0165 – View
938 Zclassic ZCL $1.51 +5,37% View
938 Farverse FARVERSE $0.0000 +1,24% View
938 DORA DORA $0.0146 +0,53% View
938 Forta FORT $0.0255 +5,10% View
938 Hashflow HFT $0.0152 -31,10% View
938 Planet IX AIX $0.0728 -7,21% View
938 PUPPERS PUPPERS $0.0152 +38.530,10% View
938 KAANCH NETWORK KNCH $0.0246 – View
939 CONX CONX $0.0160 +8,53% View
939 Konnect KCT $0.0022 -29,01% View
939 Hyre Agent HYRE $0.0001 +1,14% View
939 Elsa ELSA $0.0732 +14,08% View
939 Dialectic USD Vault DUSD $0.9749 -0,43% View
939 Avail AVAIL $0.0028 -2,76% View
939 Secret SCRT $0.0105 +14,05% View
939 Storj STORJ $0.0376 -15,71% View
939 Radix XRD $0.0012 +80,75% View
939 Stonks STONKS $0.0004 -18,26% View
940 Joule JOULE $0.0004 +0,14% View
940 iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) EFAON $103.69 +0,18% View
940 Elote LOLO $0.0001 +1,18% View
940 BENQI QI $0.0023 -4,68% View
940 Echelon Prime PRIME $0.2819 +20,78% View
940 EURØP EUROP $1.12 +0,03% View
941 Opium Bird OPIUMBIRD $0.0001 +9,46% View
941 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) KORUB $11.18 -6,79% View
941 xBTC XBTC $0.9919 – View
942 Tiger Alpha SN107 $8.36 -8,46% View
942 MovieBloc MBL $0.0009 -4,99% View
942 Blue Agent BLUEAGENT $0.0000 -30,85% View
942 Thinking Cat HMM $0.0171 +40,30% View
942 Wasabot BOT $0.0010 +0,44% View
943 SuperRare RARE $0.0221 +3,46% View
943 Robin the Frog ROBIN $0.0160 +170,93% View
943 Zip coin ZC $0.0190 +28,89% View
943 Aliens A51 $16.17 -16,08% View
943 Lava Network LAVA $0.0199 +2,47% View
943 Biconomy BICO $0.0165 -2,85% View
943 Chump Coin CHUMP $0.0176 -9,79% View
944 Gains Network GNS $0.7075 +91,65% View
944 Super Inu SI $0.0159 +10,31% View
944 SPACEX4200 SPCX $0.0002 +4,56% View
944 Zenith Protocol ZTH $0.0005 +47,41% View
944 Moonbirds BIRB $0.0573 -12,35% View
944 Lil' Shrub SHRUB $0.0186 +71,35% View
945 XMAQUINA DEUS $0.0235 +10,08% View
945 Talus US $0.0056 +3,63% View
945 grantr GRANTR $0.0000 -11,56% View
945 Opinion OPN $0.0589 +5,45% View
945 Elon's Space Cat CATALORIAN $0.0150 – View
945 ZAPP ZAPP $0.0004 -3,62% View
946 Normie NORMIE $0.0151 +65,60% View
946 hey.lol $HEY $0.0002 -8,09% View
946 Spell SPELL $0.0001 +4,03% View
946 我踏马来了 我踏马来了 $0.0157 +39,46% View
946 YieldFi yToken YUSD $0.9817 -0,13% View
946 Minter MINTER $0.0160 – View
946 Blockmachine SN19 $3.17 +19,67% View
946 Billions Network BILL $0.0068 +19,87% View
946 Recall RECALL $0.0430 -0,77% View
946 Palantir Technologies • Robinhood Token PLTR $128.26 -0,20% View
946 Ramses RAM $0.1911 -78,47% View
947 bullwifhat BULLWIF $0.0001 +54,42% View
947 Radworks RAD $0.2762 -0,67% View
947 KellyClaude KELLYCLAUDE $0.0000 +13,55% View
948 Aquarius AQUA $0.0004 +8,51% View
948 Particle Network PARTI $0.0456 -1,92% View
948 UpScalp UPSCALP $0.0001 +3,74% View
948 Bubblemaps BMT $0.0216 +6,47% View
948 MWX Token MWXT $0.0716 +0,00% View
948 Apple • Robinhood Token AAPL $308.48 +1,18% View
948 Boundless ZKC $0.0518 +7,29% View
949 Stargate Finance STG $0.1729 -6,49% View
949 Tole Tole MEIMEI $0.0001 -0,16% View
949 Asteroid Shiba ASTEROID $0.0000 -18,63% View
949 Nexa NEXA $0.0000 +16,97% View
949 DebtReliefBot DRB $0.0002 +0,37% View
949 Helium Mobile MOBILE $0.0002 +32,74% View
949 Microsoft (Ondo Tokenized Stock) MSFTON $377.28 -0,54% View
949 Epix EPIX $0.0001 -6,13% View
950 ubik UBIK $0.0179 -12,45% View
950 AI XOVIA AIX $0.1629 -1,78% View
950 CyberDEX CYDX $0.0430 -75,51% View
950 Copper (inu) COPPERINU $0.0150 +1.860,50% View
950 POSITIONS POSITIONS $0.0001 -2,69% View
950 Metadium META $0.0089 +11,20% View
950 CURRENC Group Inc. CURR $3.26 -1,70% View
950 Enki ENKI $0.0000 +0,31% View
950 Coinbase • Robinhood Token COIN $158.03 +2,09% View
951 Are Ya Winning, Son? SON $0.0004 -20,65% View

Page 21 of 27